台灣精品優質借款當舖論壇

標題: 石家庄邦信小额貸款有限公司資產及股权处置公告 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2022-10-6 17:20
標題: 石家庄邦信小额貸款有限公司資產及股权处置公告
序号 客户名称合同编号 合同廢鐵回收,余额 利錢及罚息 担保方法

序号 客户名称合同编号 合同余额 利錢及罚息 担保方法

石家庄邦信小额貸款有限公司(如下简称“我公司”)拟對所持有的如下資產(如下称為“標的資產”)举行处理:

(1)對河北省保定市境内14户债務人所享有的债权及其从属担保权柄,截至2021年12月31日,该等债权項下未偿本息合计人民币1353.78万元,此中未偿本金人民币928.01万元,未偿利錢(含罚息)人民币425.77万元。(备注:本息数据依照裁判文书计较至2021年12月31日,终极数据以法院為准)

序号 客户名称合同编号 本金余额(元) 利錢及罚息(元)担保方法

1 王红元03011170345【借】-01 1,280,000.00 832,568.89 典質

2 马飞03011170378【借】-01 500,000.00 440,111.11 典質、包管

3 顾才(归天)03011170566【借】-01 650,000.00 4,911.11 典質、包管

4 朱小明03011170581【借】-01 235,838.31 1,764.18 典質、包管

5 刘雄浩03011170648【借】-01 1,404,901.52 1,294,251.01 典質、包管

6 闫鹏03011180103【借】-01 502,896.32 187,077.43 典質、包管

7 鲁立朋03011180222【借】-01 434,016.82 73,782.86 典質

8 孙孟群03011180229【借】-01 285,285.16 77,217.18 典質

9 郭旭03011180234【借】-01 1,000,000.00 494,666.67 典質、包管

10 谢國军03011180238【借】-01 792,602.91 165,389.81 典質

11 许蓬勃03011190033【借】-01 579,256.33 274,567.50 典質

12 李红保03011190077【借】-01 491,872.45 213,337.74 典質

13 李强03011190160【借】-01 756,088.06 155,012.58 典質

14 董金婵(归天)03011190196【借】-01 367,357.17 43,057.32 典質

合计  9,280,115.05 4,257,715.38

(2)對河北省境内376户债務人所享有的债权及其从属担保权柄,截至2021年12月31日,该等债权項下未偿本息合计人民币35129.09万元,此中未偿本金人民币17149.65万元,未偿利錢(含罚息)人民币17979.44万元。(备注:本息数据我公司营業體系数据计较至2021年12月31日,终极数据以法院為准)

序号 客户名称合同编号 合同余额 利錢及罚息 担保方法

1 石家庄盛源鑫预03010120036【借】-01 1,879,439.00 典質、包管

拌混凝土有限公司

2 新華區飞翼起03010130032【借】-01 - 2,334,624.66典質,包管

重搬运中間

3 石家庄炫煌工03010130051【借】-01 212,102.98 554,691.71 典質

藝玻璃有限公司

4 河北海悦修建装03010140022【借】-01 242,080.00 526,806.43 典質,包管

饰工程有限公司

5 河北创典太阳能應03010140023【借】-01 1,500,000.003,264,250.00 典質,包管

用安装工程有限公司

6 元氏县昌农种03010140024【借】-01 2,199,998.894,792,449.46 典質,包管

植專業互助社

7 河北雅汇園林03010140025【借】-01 3,500,000.00  包管

工程有限公司

8 河北绿之源农林03010140027【借】-01 3,500,000.00  質押,包管

科技有限公司

9 新乐市庆華汽03010140035【借】-01 2,992,000.00 - 質押,包管

車商業有限公司

10 河北兴發專用03010140038【借】-01 1,880,000.00  典質,質押,包管

汽車制造有限公司

11 石家庄市奕晨03010140040【借】-01 2,299,999.545,135,476.40 典質,包管

門業有限公司

12 藁都會京军牧03010140042【借】-01 4,000,000.00  包管

業有限公司

13 河北宏远汽車销03010140043【借】-01 1,670,000.003,429,647.69 質押,包管

售辦事有限公司

14 河北九道食物科03010140044【借】-01 2,207,974.515,410,077.82 典質,包管

技團體有限公司

15 河北泰兴交通03010140046【借】-01 1,998,777.78  包管

举措措施有限公司

16 河北君缘小城故事03010140048【借】-01 565,143.901,012,708.76 包管,信誉

旅店辦理有限公司

17 河北君缘小城故事03010140049【借】-01 1,950,916.673,481,153.64 典質,包管,信誉

旅店辦理有限公司

18 河北宏远汽車销03010140052【借】-01 958,433.23 2,339,102.56 質押,包管

售辦事有限公司

19 河北恒凯汽車03010150002【借】-01 3,300,000.00  質押,包管

商業有限公司

20 元氏县佳播农副03010150003【借】-01 1,674,510.00  典質、包管

產物商業有限公司

21 河北东方美人家03010150004【借】-01 265,000.00 524,700.00 包管

用纺织品有限公司

22 石家庄市铁军機03010150005【借】-01 3,520,000.00  質押,包管

械贩賣有限公司

23 石家庄市恒辰汽03010150010【借】-01 1,598,171.13  質押,包管

車商業有限公司

24 河北凯威汽車销03010150012【借】-01 936,205.00  質押,包管

售辦事有限公司

25 元氏县昌农种03010150013【借】-01 1,478,753.283,319,928.39 典質,包管

植專業互助社

26 河北恒凯汽車03010150017【借】-01 700,000.00  質押,包管

商業有限公司

27 河北唐泽商業03010150036【借】-01 4,000,000.005,743,258.00 典質,包管

有限公司

28 河北昊森園林03010170001【借】-01 3,500,000.004,355,432.23 包管

工程有限公司

29 河北昊荣園林绿03010170002【借】-01 3,500,000.004,345,817.36 質押,包管

化工程有限公司

30 孙志良03011130233【借】-01 1,551,764.005,742,176.62 典質,包管

31 王淑英03011130234【借】-01 264,831.00 1,313,043.48 典質,包管

32 马志卿03011130248【借】-01 1,122,847.00 2,572,891.62 質押,包管

33 张凯杰03011130249【借】-01 269,172.67 738,878.98 包管

34 毕玉军03011130266【借】-01 456,256.95 1,246,493.99 典質

35 王拥军03011130273【借】-01 474,561.71 1,331,637.12 典質

36 郑建峰03011130508【借】-01 184,680.00 303,752.43 包管

37 柴會芳03011130509【借】-01 184,680.00 303,752.43 包管

38 胡春彪03011130510【借】-01 485,610.00 798,707.05 包管

39 石军華03011130511【借】-01 73,475.50 120,848.83 包管

40 石民英03011130512【借】-01 230,030.00 378,341.84 包管

41 石中華03011130513【借】-01 114,180.00 187,797.56 包管

42 孙丽娟03011130514【借】-01 149,005.22 245,076.34 包管

43 王伟波03011130515【借】-01 142,104.58 233,726.51 包管

44 孟德江03011130516【借】-01 86,070.00 141,563.63 包管

45 石彐锋03011130517【借】-01 184,680.00 303,752.43 包管

46 周庆红03011130518【借】-01 68,979.99 113,454.84 包管

47 李應肖03011140034【借】-01 375,690.00 692,960.21 包管

48 董素芳03011140035【借】-01 475,150.00 876,414.18 包管

49 王力军03011140036【借】-01 235,742.00 434,826.12 包管,信誉

50 张少恒03011140037【借】-01 136,596.00 251,951.32 包管

51 孟德傳03011140038【借】-01 253,634.00 467,827.91 包管

52 郑东路03011140039【借】-01 201,160.00 371,039.62 包管

53 王少波03011140040【借】-01 226,796.00 418,325.22 包管

54 胡晓昆03011140041【借】-01 244,688.00 451,327.02 包管

55 马彤霞03011140042【借】-01 193,190.00 356,338.96 包管

56 杨現波03011140043【借】-01 435,690.00 803,630.21 包管

57 范策03011140044【借】-01 235,742.00 434,826.12 包管

58 刘辉峰03011140045【借】-01 235,742.00 434,826.12 包管

59 田聚兴03011140046【借】-01 244,688.00 451,327.02 包管

60 石磊03011140047【借】-01 226,796.00 418,325.22 包管

61 石國英03011140048【借】-01 244,687.98 451,326.98 包管

62 胡晓垒03011140049【借】-01 195,1除皺霜推薦,96.00 360,039.02 包管

63 王國印03011140050【借】-01 217,850.00 401,824.33 包管

64 陈伟亮03011140051【借】-01 226,796.00 418,325.22 包管

65 杜英伟03011140052【借】-01 217,850.00 401,824.33 包管

66 张盼林03011140054【借】-01 253,634.00 467,827.91 包管

67 韩利强03011140067【借】-01 699,511.72 1,612,934.12 典質,包管

68 候兴宗03011140078【借】-01 85,823.94 206,841.00 包管

69 孙雪莉03011140144【借】-01 3,988,999.99  包管

70 汪如圣03011140145【借】-01 4,000,000.00  包管

71 汪亮03011140146【借】-01 2,575,000.00  包管

72 汪如田03011140147【借】-01 4,000,000.00  包管

73 王云03011140161【借】-01 183,527.33 447,550.01 典質,包管

74 王军库03011140162【借】-01 319,041.09 759,408.61 典質,包管

75 任浩03011140163【借】-01 319,041.09 759,408.61 典質,包管

76 何喜良03011140164【借】-01 182,135.21 444,747.21 典質,包管

77 赵素芬03011140183【借】-01 369,209.02 702,442.47 包管

78 李太星03011140187【借】-01 122,317.35 277,479.92 典質,包管

79 杨胜甫03011140193【借】-01 88,176.57 222,431.11 典質,包管

80 张付平03011140199【借】-01 122,317.35 277,479.92 典質,包管

81 张峰03011140231【借】-01 70,708.96 170,691.43 包管

82 杨爱锋03011140243【借】-01 77,565.00 150,210.31 典質

83 酒永胜03011140244【借】-01 102,647.74 207,137.71 典質

84 刘發石03011140245【借】-01 112,912.66 231,975.67 典質

85 张晓清03011140251【借】-01 142,088.80 290,348.47 典質

86 张红章03011140252【借】-01 82,088.80 185,768.47 典質

87 贾振國03011140264【借】-01 3,500,000.00  質押

88 周月忠03011140267【借】-01 176,355.24 360,632.38 典質

89 张小科03011140268【借】-01 101,355.24 229,907.38 典質

90 计立現03011140287【借】-01 58,388.16 90,708.74 典質

91 刘占辰03011140290【借】-01 176,806.02 365,345.57 典質

92 李泽鹏03011140293【借】-01 176,806.02 365,345.57 典質

93 杨禄燕03011140294【借】-01 44,171.91 68,953.69 典質

94 黄彦彬03011140316【借】-01 87,672.42 137,299.12 典質

95 申會娜03011140332【借】-01 175,461.45 368,161.99 典質,包管

96 张保伟03011140337【借】-01 43,585.55 68,419.86 典質

97 齐小峰03011140338【借】-01 43,585.55 68,419.86 典質

98 李起飞03011140348【借】-01 181,184.85 374,767.16 典質

99 武海泉03011140349【借】-01 120,684.85 269,315.66 典質

100 李生奎03011140353【借】-01 174,759.29 361,510.27 典質

101 蔡祥杰03011140355【借】-01 476,921.78 1,232,791.92 包管

102 冯建武03011140383【借】-01 58,219.57 92,221.03 典質

103 李建宾03011140384【借】-01 116,439.38 184,442.50 典質

104 贾绪文03011140390【借】-01 127,245.91 286,714.62 典質

105 王保國03011140393【借】-01 58,081.52 92,075.20 典質

106 曹振峰03011140403【借】-01 160,254.24 334,933.21 典質

107 巩國桥03011140404【借】-01 115,563.30 266,305.23 典質

108 王海龙03011140411【借】-01 186,680.71 390,215.91 典質

109 刘定杰03011140416【借】-01 186,997.66 439,798.31 包管

110 王方仁03011140421【借】-01 4,687,893.70  包管,典質

111 解凯辉03011140422【借】-01 186,398.21 389,676.31 典質

112 田小龙03011140423【借】-01 57,736.68 91,708.62 典質

113 张汉申03011140436【借】-01 185,833.41 388,596.76 典質

114 郑晓宁03011140437【借】-01 185,739.24 388,416.58 典質

115 林學军03011140438【借】-01 3,162,247.65  包管

116 张贺03011140443【借】-01 - 1,329,197.00 包管

117 魏國防03011140472【借】-01 128,519.52 300,973.19 典質

118 张亚飞03011140475【借】-01 198,421.84 419,105.42 典質

119 王利朝03011140523【借】-01 198,223.06 418,719.53 典質

120 李红健03011140524【借】-01 71,861.12 115,428.38 典質

121 姜志國03011140526【借】-01 219,968.13 638,983.82 包管

122 范素方03011140527【借】-01 197,825.70 417,948.04 典質

123 杨金校03011140528【借】-01 105,325.70 256,720.54 典質

124 黄爱民03011140560【借】-01 67,070.34 107,733.10 典質

125 位冬冬03011140561【借】-01 54,045.83 84,492.09 典質

126 左會芳03011140596【借】-01 197,627.00 417,562.04 典質

127 周博宁03011140645【借】-01 197,031.10 416,403.60 典質

128 张素彬03011140646【借】-01 197,031.10 416,403.60 典質

129 商利彬03011140648【借】-01 197,031.10 416,403.60 典質

130 李伟权03011140698【借】-01 89,736.98 157,974.30 包管

131 张志六03011140699【借】-01 74,200.00 128,891.88 包管

132 杜少甫03011140700【借】-01 100,000.00 171,945.63 包管

133 高夕娟03011140701【借】-01 100,000.00 171,945.63 包管

134 梁世梅03011140702【借】-01 100,000.00 171,945.63 包管

135 何子森03011140703【借】-01 93,885.60 161,742.22 包管

136 张旭03011140704【借】-01 98,721.09 169,811.44 包管

137 李任科03011140705【借】-01 100,000.00 171,945.63 包管

138 张彦欣03011140706【借】-01 96,804.00 166,612.30 包管

139 赵静03011140707【借】-01 100,000.00 171,945.63 包管

140 史艾素03011140708【借】-01 100,000.00 171,945.63 包管

141 刘子云03011140709【借】-01 100,000.00 171,945.63 包管

142 商永红03011140710【借】-01 100,000.00 171,945.63 包管

143 张志平03011140711【借】-01 89,520.78 154,458.43 包管

144 刘清哲03011140712【借】-01 99,597.90 171,274.62 包管

145 何俊芳03011140713【借】-01 97,086.63 167,083.94 包管

146 李泊信03011140714【借】-01 100,000.00 171,945.63 包管

147 刘江粉03011140716【借】-01 100,000.00 171,945.63 包管

148 李少波03011140717【借】-01 94,185.00 162,241.84 包管

149 陈學飞03011140718【借】-01 100,000.00 202,369.38 典質,包管

150 王方仁03011140732【借】-01 3,999,971.11  包管

151 刘立國03011140775【借】-01 210,074.10 448,365.28 典質

152 李為民03011140777【借】-01 220,552.81 481,533.86 典質

153 刘梦刚03011140778【借】-01 86,224.77 139,958.55 典質

154 宋春林03011140779【借】-01 72,389.35 114,338.09 典質

155 贾永强03011140780【借】-01 72,389.35 114,338.09 典質

156 赵秀堂03011140791【借】-01 70,071.95 110,975.44 典質

157 燕贵良03011140792【借】-01 154,824.51 365,355.41 典質

158 郭锋03011140809【借】-01 71,896.63 113,774.58 典質

159 石伟杰03011140814【借】-01 72,142.77 114,056.60 典質

160 孙彦超03011140832【借】-01 2,895,130.00  包管

161 田胜伟03011140833【借】-01 219,458.67 479,313.98 典質

162 张國辉03011140839【借】-01 219,458.67 479,313.98 典質

163 侯仕冬03011140840【借】-01 132,458.67 325,650.23 典質

164 魏彩霞03011140841【借】-01 100,000.00 175,154.60 包管

165 张吉书03011140842【借】-01 132,134.75 325,078.10 典質

166 胡小惠03011140863【借】-01 203,783.03 445,077.23 典質

167 王刚03011140886【借】-01 218,146.10 476,646.69 典質

168 孙献军03011140887【借】-01 150,946.10 357,954.69 典質

169 张红亮03011140896【借】-01 132,685.21 322,478.55 典質

170 葛瑞川03011150005【借】-01 129,501.10 316,670.01 典質

171 宋發岗03011150006【借】-01 218,901.10 472,494.21 典質

172 李志义03011150007【借】-01 229,348.13 506,294.01 典質

173 巩建龙03011150008【借】-01 229,348.13 506,294.01 典質

174 石峰03011150009【借】-01 214,891.08 480,623.56 典質

175 郑文03011150010【借】-01 228,891.08 505,351.06 典質

176 白秀全03011150011【借】-01 138,891.08 346,388.56 典質

177 张小波03011150015【借】-01 241,764.15 539,015.45 典質

178 左海飞03011150021【借】-01 157,048.23 373,221.01 典質

179 杨振清03011150022【借】-01 165,929.20 404,802.17 典質

180 牛二瑞03011150026【借】-01 110,809.96 307,409.23 典質

181 张雅东03011150032【借】-01 23,016.00 238,777.85 包管

182 王江舟03011150035【借】-01 158,601.00 402,625.73 典質

183 周玉珠03011150036【借】-01 167,601.00 418,521.98 典質

184 翟山君03011150041【借】-01 47,691.63 180,413.95 典質

185 李少華03011150042【借】-01 251,352.97 566,361.29 典質

186 曹胜國03011150043【借】-01 251,352.97 566,361.29 典質

187 王飞03011150044【借】-01 251,352.97 566,361.29 典質

188 李赛03011150051【借】-01 250,608.91 564,783.61 典質

189 李超03011150053【借】-01 250,608.91 564,783.61 典質

190 张智谋03011150055【借】-01 250,608.91 564,783.61 典質

191 李志强03011150070【借】-01 149,616.92 386,053.48 典質

192 曹冲03011150071【借】-01 249,616.92 562,678.48 典質

193 時晓霞03011150072【借】-01 181,416.92 442,220.23 典質

194 刘立静03011150078【借】-01 100,000.00 184,669.15 包管

195 赵立岗03011150080【借】-01 95,036.00 176,359.41 包管

196 陈秋英03011150081【借】-01 100,000.00 184,669.15 包管

197 何军波03011150082【借】-01 100,000.00 184,669.15 包管

198 张艳03011150083【借】-01 100,000.00 184,669.15 包管

199 董洪涛03011150084【借】-01 98,349.11 181,905.56 包管

200 魏子军03011150085【借】-01 94,600.00 175,629.55 包管

201 史旭亮03011150086【借】-01 87,554.95 163,836.13 包管

202 张永联03011150087【借】-01 96,584.00 178,950.76 包管

203 史充针03011150088【借】-01 100,000.00 184,669.15 包管

204 宋志强03011150089【借】-01 100,000.00 184,669.15 包管

205 刘静强03011150090【借】-01 100,000.00 184,669.15 包管

206 陈泽洪03011150091【借】-01 100,000.00 184,669.15 包管

207 高素國03011150092【借】-01 100,000.00 184,669.15 包管

208 何晓霞03011150093【借】-01 98,137.00 181,550.48 包管

209 刘少欣03011150094【借】-01 100,000.00 184,669.15 包管

210 姜雪辉0臉部清潔霜,3011150095【借】-01 55,000.00 104,080.67 包管

211 董亮03011150096【借】-01 100,000.00 184,669.15 包管

212 杜立波03011150098【借】-01 190,295.15 470,039.18 典質

213 张建華03011150100【借】-01 262,795.15 598,092.31 典質

214 康海杰03011150105【借】-01 225,142.63 512,413.73 典質

215 葛建海03011150106【借】-01 225,142.63 512,413.73 典質

216 侯四小03011150107【借】-01 225,142.63 512,413.73 典質

217 杨素革03011150108【借】-01 225,142.63 512,413.73 典質

218 冯清清03011150109【借】-01 225,142.63 512,413.73 典質

219 李宗博03011150113【借】-01 179,893.90 451,324.57 典質

220 李學军03011150115【借】-01 158,911.94 414,265.18 典質

221 梁建明03011150119【借】-01 156,715.94 410,386.50 典質

222 代莉平03011150127【借】-01 95,025.79 155,187.52 典質

223 牛勇胜03011150128【借】-01 104,926.88 199,121.50 典質

224 曹建昌03011150129【借】-01 86,721.24 174,835.84 典質

225 崔占03011150130【借】-01 192,012.74 414,174.29 典質

226 郭彦海03011150132【借】-01 156,108.08 409,066.73 典質

227 王利辉03011150133【借】-01 179,038.81 442,212.15 典質

228 耿晓凯03011150134【借】-01 148,908.08 396,349.73 典質

229 吕立宁03011150135【借】-01 159,486.51 414,984.44 典質

230 张容芳03011150137【借】-01 171,559.02 356,609.06 典質

231 李永茂03011150139【借】-01 183,781.54 396,503.93 典質

232 赵云坡03011150145【借】-01 245,378.68 566,444.44 典質

233 豆高尚03011150146【借】-01 172,178.68 437,154.94 典質

234 李伟旋03011150152【借】-01 153,225.89 394,084.42 典質

235 左志忠03011150154【借】-01 139,625.89 370,063.42 典質

236 张艳红03011150155【借】-01 164,662.87 408,040.72 典質

237 平二刚03011150157【借】-01 183,506.18 395,951.89 典質

238 程永富03011150158【借】-01 182,718.31 381,745.60 典質

239 袁能03011150168【借】-01 2,636,990.36 4,518,488.37 典質,包管

240 王伟03011150172【借】-01 367,997.79 676,935.00 典質

241 王惠霞03011150176【借】-01 231,402.48 485,770.20 典質

242 刘海立03011150177【借】-01 262,022.26 589,414.18 典質

243 崔彭彤03011150178【借】-01 153,306.40 390,443.29 典質

244 谷立芳03011150179【借】-01 262,022.26 589,414.18 典質

245 刘兴辉03011150181【借】-01 176,042.49 378,929.23 典質

246 赵青海03011150187【借】-01 197,658.51 415,031.18 典質

247 吴亚星03011150188【借】-01 186,469.96 447,929.63 典質

248 刘小海03011150190【借】-01 130,520.02 302,529.73 典質

249 许军令03011150193【借】-01 213,598.93 448,576.82 典質

250 王占军03011150194【借】-01 213,598.93 448,576.82 典質

251 陈广雷03011150201【借】-01 176,706.10 439,825.39 典質

252 何少卿03011150209【借】-01 192,170.84 405,452.49 典質

253 武树業03011150240【借】-01 141,860.61 244,019.88 典質

254 邸建生03011150245【借】-01 115,603.71 204,088.64 典質

255 陈小明03011150246【借】-01 136,404.42 234,634.48 典質

256 杜玉生03011150247【借】-01 136,404.42 234,634.48 典質

257 张东东03011150248【借】-01 176,751.93 384,445.02 典質

258 候鳳平03011150256【借】-01 147,165.73 253,175.67 典質

259 于永达03011150263【借】-01 176,226.31 383,373.57 典質

260 侯進龙03011150271【借】-01 184,135.56 414,409.28 典質

261 宋艳艳03011150275【借】-01 141,206.22 243,024.32 典質

262 张文贞03011150276【借】-01 167,700.08 368,432.64 典質

263 牛彦贞03011150277【借】-01 152,653.05 335,263.55 典質

264 王天亮03011150290【借】-01 146,486.30 252,141.55 典質

265 张书學03011150293【借】-01 171,835.24 384,123.21 典質

266 刘亮平03011150314【借】-01 158,631.42 275,987.77 典質

267 刘鳳生03011150319【借】-01 101,335.76 167,898.70 典質

268 王润杰03011150320【借】-01 101,335.76 169,684.76 典質

269 高茂林03011150321【借】-01 101,335.76 169,684.76 典質

270 杨小红03011150322【借】-01 119,630.51 228,241.86 典質

271 王丙军03011150324【借】-01 156,985.79 280,269.56 典質

272 杨亮栓03011150327【借】-01 156,747.41 279,885.78 典質

273 王秀军03011150331【借】-01 156,826.87 280,013.76 典質

274 王全全03011150332【借】-01 156,826.87 280,013.76 典質

275 錢一波03011150341【借】-01 147,900.59 313,233.31 典質

276 王福林03011150373【借】-01 112,889.06 190,803.31 典質

277 高云飞03011150375【借】-01 180,013.99 325,097.50 典質

278 牛丽军03011150376【借】-01 180,013.99 325,097.50 典質

279 白成飞03011150377【借】-01 170,013.99 310,180.00 典質

280 郭文光03011150378【借】-01 112,889.06 190,803.31 典質

281 吕东清03011150384【借】-01 179,923.05 324,948.06 典質

282 韩马珍03011150385【借】-01 179,923.05 324,948.06 典質

283 魏建存03011150387【借】-01 500,057.13  信誉

284 解金龙03011150393【借】-01 172,996.73 312,481.71 典質

285 杨建军03011150394【借】-01 179,650.38 324,500.07 典質

286 陈建兵03011150397【借】-01 179,377.84 324,052.12 典質

287 高宏瑞03011150404【借】-01 179,286.98 323,902.65 典質

288 李國宾03011150407【借】-01 163,295.87 362,735.90 典質

289 孙东亮03011150409【借】-01 699,994.32  包管

290 任福成03011150422【借】-01 167,700.50 309,452.13 典質

291 杨博侃03011150450【借】-01 229,900.00 444,924.70 信誉

292 李爱军03011150451【借】-01 176,312.97 326,562.02 典質

293 王振光03011150453【借】-01 189,770.81 333,827.75 典質

294 弓建平03011150455【借】-01 189,770.81 333,827.75 典質

295 贾满贵03011150456【借】-01 189,770.81 333,827.75 典質

296 王竹林03011150460【借】-01 189,770.81 333,827.75 典質

297 赵瑞军03011150484【借】-01 142,745.66 231,058.82 典質

298 贺亚民03011150488【借】-01 194,162.26 345,119.84 典質

299 白利兵03011150494【借】-01 209,097.79 371,667.45 典質

300 胡利荣03011150498【借】-01 193,787.45 344,507.49 典質

301 张红红03011150509【借】-01 1,300,000.00 2,060,873.07 包管

302 张红红03011150516【借】-01 74,064.39 116,960.02 包管

303 郭利平03011160009【借】-01 84,404.70 165,618.25 典質

304 吴欣03011160138【借】-01 85,838.73 85,377.70 包管

305 高书秋03011160213【借】-01 841,142.31 1,060,155.04 典質,包管

306 孙伟冬03011170002【借】-01 1,099,954.74 947,456.86 典質

307 杨庆来03011170134【借】-01 138,959.23 74,030.12 典質

308 杨春亮03011170162【借】-01 126,043.48 120,349.69 典質

309 杜云肖03011170172【借】-01 944,603.51 944,390.97 包管

310 常倩03011170243【借】-01 213,949.47 76,071.98 典質

311 史玉國03011170247【借】-01 149,905.64 106,028.90 典質

312 安晓光03011170332【借】-01 239,566.80 148,509.16 典質

313 刘華东03011170348【借】-01 400,000.00 463,610.26 典質

314 宋艳奎03011170368【借】-01 399,636.68 373,848.87 典質

315 白秋珍03011170386【借】-01 378,968.77 416,355.39 典質

316 李志丰03011170387【借】-01 1,049,882.89 1,054,466.18 典質

317 王云鹏03011170390【借】-01 50,094.90 21,863.27 典質

318 秦强03011170411【借】-01 809,999.19 394,624.86 典質

319 张君君03011170415【借】-01 799,306.40 757,127.69 典質

320 吴腾波03011170423【借】-01 1,599,967.04 2,233,972.30 典質

321 金香梅03011170436【借】-01 - 67,406.99 典質,包管

322 童金叶03011170444【借】-01 842,223.39 1,131,926.98 典質

323 鲍玉昆03011170457【借】-01 270,000.00 133,702.61 典質

324 尚筱桀03011170504【借】-01 576,268.94 479,644.59 典質

325 卢红义03011170544【借】-01 540,000.00 296,918.58 典質

326 李華斌03011170576【借】-01 488,584.78 453,653.16 典質

327 王學民03011170596【借】-01 849,426.99 751,735.82 典質

328 刘利涛03011170610【借】-01 237,974.90 184,856.86 典質

329 邢昆03011170628【借】-01 17,433.57 12,092.57 包管

330 胡云鹏03011170649【借】-01 269,883.34 10,767.63 典質

331 张路军03011170655【借】-01 74,918.18 68,519.34 包管

332 马顿03011170656【借】-01 334,409.73 18,517.62 典質

333 吴永鸿03011170682【借】-01 368,429.20 217,911.67 典質

334 曹西卿03011170701【借】-01 699,510.36 776,515.61 典質

335 刘艮香03011170721【借】-01 47,353.80 40,831.09 包管

336 卜鳳楠03011170747【借】-01 378,443.73 373,129.01 典質

337 李雪芳03011170796【借】-01 59,893.08 51,460.38 包管

338 窦重阳03011180008【借】-01 210,000.00 23,105.34 典質

339 赵文花03011180019【借】-01 82,406.29 56,365.22 典質

340 刘海龙03011180155【借】-01 128,000.00 20,316.30 典質

341 陈月玲03011180169【借】-01 696,236.51 566,880.66 典質,包管

342 夏贵芳03011180170【借】-01 147,756.53 98,025.75 典質

343 姜國兴03011190003【借】-01 287,029.66 37,579.41 典質

344 温振东03011190023【借】-01 523,886.46 210,143.93 典質

345 焦别致03011190071【借】-01 917,733.41 223,879.89 典質

346 韩玉峰03011190207【借】-01 440,000.00 121,908.21 典質,包管

347 崔建動03011190210【借】-01 482,658.17 133,684.72 典質,包管

348 韩銀科03011190211【借】-01 420,000.00 116,274.21 典質,包管

349 郭栓来03011190212【借】-01 490,000.00 135,653.25 典質,包管

350 崔英杰03011190213【借】-01 450,000.00 124,579.51 典質,包管

351 崔建涛03011190214【借】-01 420,000.00 116,274.21 典質,包管

352 夏振清03011190215【借】-01 430,000.00 119,042.64 包管,典質

353 于民强03011190216【借】-01 450,000.00 124,579.51 典質,包管

354 丁路海03011190225【借】-01 450,000.00 124,012.89 典質,包管

355 郭栓成03011190226【借】-01 450,000.00 124,012.89 典質,包管

356 韩素敏03011190227【借】-01 470,000.00 129,524.57 典質,包管

357 丁远航03011190228【借】-01 - 71,508.40 典質,包管

358 韩世超03011190229【借】-01 480,000.00 132,280.42 典質,包管

359 孙亚星03011190248【借】-01 140,670.47 14,690.81 典質

360 韩銀杰03011200001【借】-01 3,500,000.00 894,132.42 典質,包管

361 乔建军615621150004【借】-01 198,294.24 424,801.59 典質

362 路安冬615621150005【借】-01 53,843.25 190,712.91 包管

363 李卫东615621150018【借】-01 172,480.22 373,646.58 典質

364 孙雅琮615621150020【借】-01 261,817.46 595,091.16 典質

365 左素力615621150029【借】-01 260,788.86 592,877.20 典質

366 黄青雷615621150035【借】-01 120,000.00 184,285.13 包管

367 何永行615621150050【借】-01 93,750.00 187,041.85 包管

368 盖晓静615621150051【借】-01 34,600.00 53,881.05 包管

369 史亮辉615621150052【借】-01 100,000.00 197,504.35 包管

370 李會波615621150053【借】-01 100,000.00 197,504.35 包管

371 张雍钏615621150054【借】-01 100,000.00 202,028.30 包管

372 杜秀芳615621150055【借】-01 202,857.61 441,087.98 典質

373 班青方615621150060【借】-01 148,148.00 254,666.72 典質

374 杜晋文615621150061【借】-01 147,845.59 254,208.19 典質

375 梁五军615621150063【借】-01 147,845.59 254,208.19 典質

376 王云峰615621150068【借】-01 159,561.33 347,262.32 典質

合计 171,496,478.93 179,794,391.11

(3)對河北省境内49户(正常)债務人所享有的债权及其从属担保权柄,截至2022年3月31日,该等债权項下未偿本金合计人民币1334.89万元。(备注:本金数据為我公司营業體系数据计较至2021年3月31日)

序号客户名称 合同编号合同余额(元)担保方法

1赵跃辉 03011170680【借】-01300,000.典質

2刘海宾 03011190202【借】-01480,000.典質

3霍瑞甲 03011190124【借】-01240,000.典質

4杜怀海 03011170452【借】-0197,015.62典質

5刘澍 03011170456【借】-01150,000.典質

6闫晓波 03011180248【借】-0170,000.典質

7王思达 03011170681【借】-01188,683.22典質

8宋志涛 03011170803【借】-01355,415.17典質

9王超 03011180051【借】-0157,605.74典質

